Plaza De Flores Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4264 Central Sarasota Parkway Unit 117 3 2 1,319 $299,900 $227 177 days
4244 Central Sarasota Parkway Unit 726 2 2 1,147 $295,000 $257 69 days
4220 Central Sarasota Parkway Unit 1214 2 2 1,008 $295,000 $292 166 days
4244 Central Sarasota Parkway Unit 714 2 2 957 $280,000 $292 76 days
4244 Central Sarasota Parkway Unit 716 2 2 1,147 $275,000 $239 58 days
4256 Central Sarasota Parkway Unit 321 2 2 1,191 $257,000 $215 108 days
4260 Central Sarasota Parkway Unit 213 2 2 957 $239,000 $249 252 days
4228 Central Sarasota Parkway Unit 1024 2 2 1,008 $229,900 $228 72 days
4216 Central Sarasota Parkway Unit 1316 2 2 1,156 $220,000 $190 34 days
Average: 2.1 2.0 1,098 $265,644 $243 112 days
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4216 Central Sarasota Parkway Unit 1312 2 2 1,147 $339,000 $310,000 $270 91 days 6/11/26
4208 Central Sarasota Parkway Unit 1422 2 2 1,147 $297,000 $280,000 $244 101 days 4/9/26
4224 Central Sarasota Parkway Unit 1116 2 2 1,147 $279,800 $259,900 $226 33 days 1/13/26
4256 Central Sarasota Parkway Unit 314 2 2 1,008 $224,000 $215,000 $213 184 days 5/8/26
4244 Central Sarasota Parkway Unit 725 2 2 1,147 $215,000 $190,000 $165 446 days 9/24/25
Average: 2.0 2.0 1,119 $270,960 $250,980 $223 171 days
Viewing 1 - 5 of 5
Viewing 1 - 5 of 5